塑料封頭
發布時間:2021-06-15瀏覽次數:97


我廠主要生產各種規格型號的聚氯乙烯( PVC )、聚丙烯( PP )立臥式儲罐、運輸罐、反應罐、噴淋塔、吸收塔、洗滌塔、離子交換塔、中和塔、射流式噴射真空泵、離心通風機、廁所用便槽沖洗水箱;聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯、 ABS 焊條、管材,以及通風、排風系列各種閘閥。
封頭重量及價格單(成型封頭) | ||||
序號 | 規格(?) | 外徑(?)/周長 | 壁厚(mm) | 高度(mm) |
1 | 300 | 310 | 12 | 120 |
2 | 400 | 405 | 12 | 155 |
3 | 500 | 500 | 14 | 175 |
4 | 600 | 630 | 15 | 200 |
5 | 700 | 710 | 15 | 200 |
6 | 800 | 800(2515) | 16 | 210 |
7 | 1000 | 1025(3218) | 16 | 250 |
8 | 1200 | 1225(3846) | 17 | 300 |
1400(?。?/td> | 1395(4380) | 16 | 320 | |
9 | 1400(加厚) | 1395(4380) | 18 | 320 |
1500 | 1496(4700) | 16 | 370 | |
11 | 1600(?。?/td> | 1596(5010) | 18 | 370 |
1600(加厚) | 1596(5010) | 21 | 370 | |
12 | 1800(?。?/td> | 1783(5600) | 18 | 420 |
1800(加厚) | 1783(5600) | 21 | 420 | |
13 | 2000 | 1990(6250) | 19 | 470 |
14 | 2200 | 2190(6876) | 20 | 510 |
15 | 2500 | 2477(7780) | 23 | 530 |
成型撐圈 | ||||
序號 | 規格(?) | 外徑(?)/周長 | 壁厚(mm) | 寬度(mm) |
1 | 630 | 605 | 14 | 65 |
2 | 800 | 775 | 16 | 80 |
4 | 1000 | 1000 | 16 | 95 |
5 | 1200 | 1200 | 17 | 95 |
6 | 1400 | 1365 | 20 | 110 |
注:1:加厚的封頭可根據定作方要求的厚度制作 |
管理員
該內容暫無評論